Usage Statistics for www.graf1.net

Summary Period: April 2015
Generated 01-May-2015 04:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2015
Total Hits 524
Total Files 0
Total Pages 399
Total Visits 174
Total KBytes 65
Total Unique Sites 177
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 66
. Avg Max
Hits per Hour 0 80
Hits per Day 17 119
Files per Day 0 0
Pages per Day 13 65
Sites per Day 5 19
Visits per Day 5 15
KBytes per Day 2 25
Hits by Response Code
Code 302 - Found 50.00% 262
Code 404 - Not Found 49.81% 261
Code 405 - Method Not Allowed 0.19% 1

Daily usage for April 2015

Daily Statistics for April 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23 4.39% 0 0.00% 22 5.51% 3 1.72% 3 1.69% 3 4.34%
2 6 1.15% 0 0.00% 6 1.50% 3 1.72% 3 1.69% 1 1.18%
3 25 4.77% 0 0.00% 18 4.51% 11 6.32% 13 7.34% 2 2.78%
4 24 4.58% 0 0.00% 18 4.51% 15 8.62% 19 10.73% 3 4.79%
5 11 2.10% 0 0.00% 11 2.76% 4 2.30% 4 2.26% 1 0.79%
6 17 3.24% 0 0.00% 12 3.01% 6 3.45% 10 5.65% 1 1.61%
7 15 2.86% 0 0.00% 12 3.01% 8 4.60% 9 5.08% 2 3.21%
8 29 5.53% 0 0.00% 28 7.02% 14 8.05% 14 7.91% 2 3.21%
9 17 3.24% 0 0.00% 15 3.76% 8 4.60% 8 4.52% 2 2.78%
10 25 4.77% 0 0.00% 16 4.01% 6 3.45% 7 3.95% 2 2.81%
11 9 1.72% 0 0.00% 9 2.26% 5 2.87% 5 2.82% 1 1.97%
12 20 3.82% 0 0.00% 17 4.26% 2 1.15% 4 2.26% 1 0.79%
13 6 1.15% 0 0.00% 5 1.25% 3 1.72% 3 1.69% 1 0.79%
14 7 1.34% 0 0.00% 6 1.50% 4 2.30% 5 2.82% 1 1.61%
15 7 1.34% 0 0.00% 4 1.00% 4 2.30% 5 2.82% 1 1.20%
16 8 1.53% 0 0.00% 8 2.01% 5 2.87% 5 2.82% 1 2.04%
17 13 2.48% 0 0.00% 12 3.01% 6 3.45% 5 2.82% 1 1.18%
18 10 1.91% 0 0.00% 9 2.26% 5 2.87% 5 2.82% 1 2.00%
19 3 0.57% 0 0.00% 2 0.50% 2 1.15% 2 1.13% 0 0.39%
20 9 1.72% 0 0.00% 8 2.01% 6 3.45% 7 3.95% 1 1.68%
21 18 3.44% 0 0.00% 16 4.01% 7 4.02% 7 3.95% 2 3.33%
22 8 1.53% 0 0.00% 7 1.75% 5 2.87% 6 3.39% 2 2.49%
23 13 2.48% 0 0.00% 7 1.75% 5 2.87% 9 5.08% 3 4.02%
24 4 0.76% 0 0.00% 3 0.75% 2 1.15% 2 1.13% 0 0.00%
25 119 22.71% 0 0.00% 65 16.29% 7 4.02% 10 5.65% 25 37.86%
26 40 7.63% 0 0.00% 30 7.52% 7 4.02% 10 5.65% 3 4.79%
27 13 2.48% 0 0.00% 12 3.01% 8 4.60% 9 5.08% 1 1.58%
28 4 0.76% 0 0.00% 3 0.75% 2 1.15% 2 1.13% 0 0.39%
29 3 0.57% 0 0.00% 2 0.50% 1 0.57% 2 1.13% 1 0.80%
30 18 3.44% 0 0.00% 16 4.01% 10 5.75% 12 6.78% 2 3.56%

Hourly usage for April 2015

Hourly Statistics for April 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 21 4.01% 0 0 0.00% 0 18 4.51% 0 1 0.81%
1 0 23 4.39% 0 0 0.00% 0 20 5.01% 0 2 2.40%
2 0 18 3.44% 0 0 0.00% 0 13 3.26% 0 2 2.84%
3 0 7 1.34% 0 0 0.00% 0 5 1.25% 0 1 0.86%
4 0 15 2.86% 0 0 0.00% 0 12 3.01% 0 1 1.99%
5 1 49 9.35% 0 0 0.00% 1 42 10.53% 0 5 7.52%
6 0 16 3.05% 0 0 0.00% 0 14 3.51% 0 2 2.81%
7 0 14 2.67% 0 0 0.00% 0 10 2.51% 0 1 1.67%
8 0 16 3.05% 0 0 0.00% 0 12 3.01% 0 1 1.59%
9 0 6 1.15% 0 0 0.00% 0 5 1.25% 0 0 0.00%
10 0 4 0.76% 0 0 0.00% 0 4 1.00% 0 1 0.79%
11 0 21 4.01% 0 0 0.00% 0 15 3.76% 0 3 4.83%
12 0 16 3.05% 0 0 0.00% 0 15 3.76% 0 1 1.97%
13 0 18 3.44% 0 0 0.00% 0 12 3.01% 0 1 1.59%
14 0 19 3.63% 0 0 0.00% 0 18 4.51% 0 2 2.84%
15 0 8 1.53% 0 0 0.00% 0 7 1.75% 0 1 1.18%
16 0 10 1.91% 0 0 0.00% 0 6 1.50% 0 2 2.44%
17 1 48 9.16% 0 0 0.00% 1 46 11.53% 0 7 10.27%
18 2 87 16.60% 0 0 0.00% 2 61 15.29% 1 25 37.56%
19 0 20 3.82% 0 0 0.00% 0 19 4.76% 0 2 3.55%
20 0 18 3.44% 0 0 0.00% 0 13 3.26% 0 2 3.59%
21 1 37 7.06% 0 0 0.00% 0 12 3.01% 0 1 2.09%
22 0 20 3.82% 0 0 0.00% 0 10 2.51% 0 2 3.21%
23 0 13 2.48% 0 0 0.00% 0 10 2.51% 0 1 1.59%

Top 7 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 442 84.35% - (Direct Request)
2 36 6.87% http://graf1.net/
3 5 0.95% http://graf1.net
4 2 0.38% http://hvd-store.com/
5 2 0.38% http://whois.domaintools.com/graf1.net
6 1 0.19% GRAF1.NET
7 1 0.19% GRAF1.NET/

Top 15 of 66 Total User Agents
# Hits User Agent
1 37 7.06% NerdyBot
2 36 6.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 32 6.11% =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
4 30 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
5 21 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 17 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 16 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 15 2.86% panscient.com
9 12 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
10 12 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 9 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
12 9 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 9 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 8 1.53% 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)'
15 8 1.53% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; zh-cn; GT-I9500 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Version/4.0 MQQBrow

Usage by Country for April 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 524 100.00% 0 0.00% 65 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21