Usage Statistics for www.graf1.net

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:28 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 5291
Total Files 3793
Total Pages 4068
Total Visits 949
Total KBytes 61639
Total Unique Sites 864
Total Unique URLs 372
Total Unique Referrers 104
Total Unique User Agents 261
. Avg Max
Hits per Hour 7 243
Hits per Day 170 476
Files per Day 122 380
Pages per Day 131 381
Sites per Day 27 111
Visits per Day 30 62
KBytes per Day 1988 11539
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.69% 3793
Code 302 - Found 11.93% 631
Code 400 - Bad Request 0.02% 1
Code 404 - Not Found 16.37% 866

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 86 1.63% 21 0.55% 41 1.01% 19 2.00% 26 3.01% 543 0.88%
2 88 1.66% 32 0.84% 44 1.08% 18 1.90% 24 2.78% 1256 2.04%
3 49 0.93% 12 0.32% 31 0.76% 18 1.90% 32 3.70% 184 0.30%
4 68 1.29% 19 0.50% 52 1.28% 17 1.79% 26 3.01% 448 0.73%
5 122 2.31% 93 2.45% 101 2.48% 10 1.05% 18 2.08% 6927 11.24%
6 61 1.15% 26 0.69% 36 0.88% 28 2.95% 42 4.86% 849 1.38%
7 128 2.42% 21 0.55% 80 1.97% 37 3.90% 52 6.02% 572 0.93%
8 59 1.12% 20 0.53% 42 1.03% 19 2.00% 33 3.82% 647 1.05%
9 151 2.85% 88 2.32% 97 2.38% 62 6.53% 93 10.76% 3476 5.64%
10 476 9.00% 337 8.88% 226 5.56% 58 6.11% 111 12.85% 11539 18.72%
11 76 1.44% 61 1.61% 30 0.74% 25 2.63% 62 7.18% 1314 2.13%
12 122 2.31% 95 2.50% 50 1.23% 44 4.64% 106 12.27% 2623 4.25%
13 150 2.84% 71 1.87% 83 2.04% 29 3.06% 72 8.33% 1788 2.90%
14 150 2.84% 66 1.74% 70 1.72% 38 4.00% 68 7.87% 1235 2.00%
15 69 1.30% 22 0.58% 27 0.66% 12 1.26% 26 3.01% 215 0.35%
16 78 1.47% 28 0.74% 58 1.43% 16 1.69% 24 2.78% 1271 2.06%
17 217 4.10% 188 4.96% 199 4.89% 22 2.32% 24 2.78% 6909 11.21%
18 350 6.62% 293 7.72% 318 7.82% 22 2.32% 27 3.12% 378 0.61%
19 237 4.48% 189 4.98% 210 5.16% 36 3.79% 33 3.82% 1654 2.68%
20 157 2.97% 109 2.87% 126 3.10% 30 3.16% 25 2.89% 646 1.05%
21 154 2.91% 132 3.48% 134 3.29% 21 2.21% 24 2.78% 270 0.44%
22 245 4.63% 189 4.98% 216 5.31% 58 6.11% 50 5.79% 2027 3.29%
23 117 2.21% 102 2.69% 104 2.56% 49 5.16% 29 3.36% 2098 3.40%
24 116 2.19% 65 1.71% 110 2.70% 30 3.16% 29 3.36% 58 0.09%
25 169 3.19% 99 2.61% 135 3.32% 30 3.16% 40 4.63% 1177 1.91%
26 298 5.63% 280 7.38% 280 6.88% 16 1.69% 29 3.36% 1252 2.03%
27 67 1.27% 26 0.69% 43 1.06% 24 2.53% 23 2.66% 284 0.46%
28 140 2.65% 111 2.93% 115 2.83% 34 3.58% 43 4.98% 1204 1.95%
29 305 5.76% 274 7.22% 282 6.93% 33 3.48% 52 6.02% 3397 5.51%
30 395 7.47% 380 10.02% 381 9.37% 61 6.43% 64 7.41% 3087 5.01%
31 391 7.39% 344 9.07% 347 8.53% 42 4.43% 52 6.02% 2312 3.75%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 406 7.67% 11 366 9.65% 12 376 9.24% 55 1709 2.77%
1 7 226 4.27% 4 144 3.80% 5 160 3.93% 58 1806 2.93%
2 10 324 6.12% 5 185 4.88% 7 218 5.36% 78 2416 3.92%
3 8 255 4.82% 4 146 3.85% 6 207 5.09% 76 2342 3.80%
4 5 160 3.02% 4 129 3.40% 4 137 3.37% 39 1223 1.98%
5 4 143 2.70% 3 114 3.01% 3 113 2.78% 49 1527 2.48%
6 5 155 2.93% 3 120 3.16% 4 125 3.07% 62 1925 3.12%
7 6 188 3.55% 4 131 3.45% 5 156 3.83% 53 1639 2.66%
8 4 132 2.49% 2 91 2.40% 3 103 2.53% 43 1342 2.18%
9 4 154 2.91% 3 104 2.74% 3 107 2.63% 30 921 1.49%
10 10 329 6.22% 8 274 7.22% 6 199 4.89% 299 9258 15.02%
11 4 152 2.87% 3 111 2.93% 3 116 2.85% 32 1002 1.63%
12 8 256 4.84% 6 203 5.35% 4 150 3.69% 87 2697 4.38%
13 7 225 4.25% 5 166 4.38% 6 189 4.65% 222 6875 11.15%
14 5 183 3.46% 3 116 3.06% 4 139 3.42% 55 1699 2.76%
15 5 172 3.25% 4 135 3.56% 4 130 3.20% 70 2155 3.50%
16 8 265 5.01% 7 221 5.83% 7 217 5.33% 263 8161 13.24%
17 6 195 3.69% 4 139 3.66% 4 139 3.42% 49 1519 2.46%
18 5 157 2.97% 4 143 3.77% 4 132 3.24% 43 1342 2.18%
19 6 207 3.91% 3 116 3.06% 5 163 4.01% 44 1354 2.20%
20 8 257 4.86% 4 154 4.06% 6 196 4.82% 59 1826 2.96%
21 8 267 5.05% 5 163 4.30% 6 192 4.72% 78 2428 3.94%
22 8 249 4.71% 5 172 4.53% 6 204 5.01% 102 3161 5.13%
23 7 234 4.42% 4 150 3.95% 6 200 4.92% 42 1314 2.13%

Top 30 of 372 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1959 37.03% 1284 2.08% /
2 723 13.66% 7144 11.59% /stats/
3 11 0.21% 984 1.60% /stats/usage_202011.html
4 11 0.21% 936 1.52% /stats/usage_202207.html
5 11 0.21% 927 1.50% /stats/usage_202211.html
6 11 0.21% 932 1.51% /stats/usage_202212.html
7 10 0.19% 808 1.31% /stats/usage_201601.html
8 10 0.19% 710 1.15% /stats/usage_202301.html
9 8 0.15% 652 1.06% /stats/usage_201605.html
10 8 0.15% 673 1.09% /stats/usage_202106.html
11 7 0.13% 549 0.89% /stats/usage_201411.html
12 7 0.13% 379 0.62% /stats/usage_201501.html
13 7 0.13% 383 0.62% /stats/usage_201502.html
14 7 0.13% 432 0.70% /stats/usage_201503.html
15 7 0.13% 369 0.60% /stats/usage_201505.html
16 7 0.13% 387 0.63% /stats/usage_201507.html
17 7 0.13% 549 0.89% /stats/usage_201510.html
18 7 0.13% 518 0.84% /stats/usage_201511.html
19 7 0.13% 532 0.86% /stats/usage_201512.html
20 7 0.13% 557 0.90% /stats/usage_201604.html
21 7 0.13% 588 0.95% /stats/usage_201606.html
22 7 0.13% 586 0.95% /stats/usage_201608.html
23 7 0.13% 570 0.92% /stats/usage_201609.html
24 7 0.13% 576 0.93% /stats/usage_201610.html
25 7 0.13% 596 0.97% /stats/usage_201701.html
26 7 0.13% 582 0.94% /stats/usage_201702.html
27 7 0.13% 570 0.92% /stats/usage_201705.html
28 7 0.13% 589 0.96% /stats/usage_201706.html
29 7 0.13% 595 0.96% /stats/usage_201707.html
30 7 0.13% 593 0.96% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 372 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 723 13.66% 7144 11.59% /stats/
2 1959 37.03% 1284 2.08% /
3 11 0.21% 984 1.60% /stats/usage_202011.html
4 11 0.21% 936 1.52% /stats/usage_202207.html
5 11 0.21% 932 1.51% /stats/usage_202212.html
6 11 0.21% 927 1.50% /stats/usage_202211.html
7 10 0.19% 808 1.31% /stats/usage_201601.html
8 10 0.19% 710 1.15% /stats/usage_202301.html
9 8 0.15% 673 1.09% /stats/usage_202106.html
10 8 0.15% 652 1.06% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1959 37.03% 457 56.70% /
2 723 13.66% 18 2.23% /stats/
3 11 0.21% 8 0.99% /stats/usage_202011.html
4 11 0.21% 8 0.99% /stats/usage_202212.html
5 11 0.21% 7 0.87% /stats/usage_202207.html
6 11 0.21% 7 0.87% /stats/usage_202211.html
7 10 0.19% 7 0.87% /stats/usage_202301.html
8 10 0.19% 6 0.74% /stats/usage_201601.html
9 8 0.15% 5 0.62% /stats/usage_202106.html
10 7 0.13% 4 0.50% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1959 37.03% 445 55.42% /
2 723 13.66% 19 2.37% /stats/
3 10 0.19% 9 1.12% /stats/usage_202301.html
4 11 0.21% 8 1.00% /stats/usage_202011.html
5 11 0.21% 8 1.00% /stats/usage_202212.html
6 10 0.19% 7 0.87% /stats/usage_201601.html
7 11 0.21% 7 0.87% /stats/usage_202207.html
8 11 0.21% 7 0.87% /stats/usage_202211.html
9 6 0.11% 6 0.75% /stats/usage_202101.html
10 8 0.15% 5 0.62% /stats/usage_202106.html

Top 30 of 104 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2700 51.03% - (Direct Request)
2 489 9.24% https://wow-tube.ru/ss.php
3 417 7.88% https://onion.bs2web.info
4 386 7.30% https://onion.0mg0mg0mg.com
5 384 7.26% https://t.me/xrumer_top
6 221 4.18% https://kafemistik.ru
7 98 1.85% https://striplife.ru/ss.php
8 73 1.38% https://123movies123.ru/
9 32 0.60% www.google.com
10 29 0.55% http://graf1.net
11 14 0.26% binance.com
12 12 0.23% http://graf1.net/
13 11 0.21% http://graf1.net/favicon.ico
14 11 0.21% http://graf1.net/wp-login.php
15 6 0.11% http://baidu.com/
16 4 0.08% http://81.19.145.77:80/
17 4 0.08% http://graf1.net/_ignition/health-check/
18 4 0.08% http://graf1.net/public/_ignition/health-check/
19 4 0.08% http://graf1.net/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 4 0.08% http://www.domini-liberi.it/visit/graf1.net
21 3 0.06% http://graf1.net/ads.txt
22 3 0.06% http://graf1.net/backup
23 3 0.06% http://graf1.net/bc
24 3 0.06% http://graf1.net/bk
25 3 0.06% http://graf1.net/home
26 3 0.06% http://graf1.net/humans.txt
27 3 0.06% http://graf1.net/main
28 3 0.06% http://graf1.net/new
29 3 0.06% http://graf1.net/old
30 3 0.06% http://graf1.net/robots.txt

Top 15 of 261 Total User Agents
# Hits User Agent
1 513 9.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 351 6.63% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 294 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 236 4.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.222.3 Safari/532.2
5 180 3.40% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
6 177 3.35% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
7 160 3.02% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
8 147 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
9 144 2.72% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
10 134 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 91 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 70 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 70 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 70 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 66 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5291 100.00% 3793 100.00% 61639 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23